Контейнер окружен со всех сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм
Контейнер оборудован двух створчатыми дверьми, дверной ручкой и замком
Дополнительное оборудование
| Внешние размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 2250 | 2200 | 2200 | |
| 3000 | 2200 | 2200 | |
| 4000 | 2200 | 2200 | |
| 5000 | 2200 | 2200 | |
| 6000 | 2200 | 2200 | |
|
| |||
| Внутренние размеры | 2070 | 2000 | 2000 |
| 2840 | 2000 | 2000 | |
| 3840 | 2000 | 2000 | |
| 4840 | 2000 | 2000 | |
| 5840 | 2000 | 2000 | |
|
| |||
| Упаковка | 2250 | 2200 | 380 |
| 3000 | 2200 | 380 | |
| 4000 | 2200 | 380 | |
| 5000 | 2200 | 380 | |
| 6000 | 2200 | 380 | |
Монтажные работы
| Длина контейнера | Вес, кг | Кол-во монтажников | Время монтажа |
| 2250 | 395 | 2 | 60 |
| 3000 | 450 | 3 | 60 |
| 4000 | 560 | 4 | 60 |
| 5000 | 670 | 4 | 90 |
| 6000 | 780 | 4 | 120 |
Параметры груза
| Нагрузка на основание | 500 кg/м2 |
| Нагрузка на крышу | 300 кg/м2 |
| Для поднятия краном | 1500 кg |
| Для поднятия погрузчиком | 3000 кg |